>MA0303.1	GCN4
A  [   218    371    362    282    275    169    535     11      2    968      2     13     57    973     15    376    207    284    226    254    337 ]
C  [   295    217    213    119    177    140     35      8      5     13    433      4    934      6    413    290    354    216    234    329    169 ]
G  [   245    268    150    325    316    365    413      6    934      4    562     13      5      8     35    131    194    202    177    232    195 ]
T  [   240    142    273    272    230    325     15    973     57     13      1    968      2     11    535    202    244    296    361    183    297 ]
>MA0303.2	GCN4
A  [    30     45      0      1     87      0      1      7     82      6     16 ]
C  [    15     15      0      0      0     62      0     78      3     20     31 ]
G  [    26     19      0     84      2     28      2      5      2     13     13 ]
T  [    19     11     90      5      1      0     87      0      3     51     30 ]
>MA0303.3	GCN4
A  [     0      1     87      0      1      7     82      6 ]
C  [     0      0      0     62      0     78      3     20 ]
G  [     0     84      2     28      2      5      2     13 ]
T  [    90      5      1      0     87      0      3     51 ]
