>MA0300.1 GAT1
 13.00  17.00   0.00 100.00   0.00 100.00 100.00   3.00
 44.00  42.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00
 19.00   5.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  84.00
 25.00  36.00   0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   3.00
>MA0300.2 GAT1
  0.00 100.00   0.00 100.00 100.00   3.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   9.00
100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  84.00
  0.00   0.00 100.00   0.00   0.00   3.00
