>MA0296.1	FKH1
A  [   177    247    520    526    365    119    146      7    959    977    990      1    990    874    671    248    374    284    205    421 ]
C  [   287    192     84     76     73    146      4      3     37     11      1    925      1     39     49    191    158    184    116    192 ]
G  [   207    334     98    129    150    133    847      0      0      1      2      1      3     16     70    407    296    330    452    248 ]
T  [   326    225    297    267    411    600      1    987      1      9      5     71      4     69    208    152    170    200    225    137 ]
>MA0296.2	FKH1
A  [   520    526    365    119    146      7    959    977    990      1    990    874    671 ]
C  [    84     76     73    146      4      3     37     11      1    925      1     39     49 ]
G  [    98    129    150    133    847      0      0      1      2      1      3     16     70 ]
T  [   297    267    411    600      1    987      1      9      5     71      4     69    208 ]
