>MA0281.1 CBF1
 19.00   3.00 100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  72.00
  8.00  92.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00  17.00
 53.00   3.00   0.00   0.00 100.00   0.00 100.00   6.00
 19.00   3.00   0.00   0.00   0.00 100.00   0.00   6.00
>MA0281.2 CBF1
 73.00  75.00 137.00  12.00   1.00 253.00   1.00   7.00   0.00   0.00 215.00  17.00  67.00  83.00  79.00
 44.00  33.00  14.00  20.00 254.00   0.00 243.00   0.00   0.00   1.00  24.00 146.00  93.00  50.00  33.00
 46.00  85.00  73.00  55.00   1.00   2.00   2.00 249.00   0.00 255.00  11.00   9.00  21.00  47.00  66.00
 93.00  63.00  32.00 169.00   0.00   1.00  10.00   0.00 256.00   0.00   6.00  84.00  75.00  76.00  78.00
>MA0281.3 CBF1
137.00  12.00   1.00 253.00   1.00   7.00   0.00   0.00 215.00  17.00
 14.00  20.00 254.00   0.00 243.00   0.00   0.00   1.00  24.00 146.00
 73.00  55.00   1.00   2.00   2.00 249.00   0.00 255.00  11.00   9.00
 32.00 169.00   0.00   1.00  10.00   0.00 256.00   0.00   6.00  84.00
