>MA0279.1	CAD1
A  [  2056     97      0   1889    602      0   1947   2154      0      0 ]
C  [   100      0      0     98    213      0    206      0      0   2088 ]
G  [    98      0      0      0   1464      0      0      0   1416      0 ]
T  [     0   2095   2154    172      0   2154      0      0    798     97 ]
>MA0279.2	CAD1
A  [    29     15     12      5     26      1      1     85      6     10     82     85      5     25     29     28 ]
C  [    18     17     14      5     58      1      0      0     64      0      3      0      1     31     23     13 ]
G  [    15     20     11     68      3      0     18      1     11      3      0      1     14     14     19     23 ]
T  [    25     35     50      9      0     85     68      1      6     74      2      1     67     17     16     23 ]
>MA0279.3	CAD1
A  [    12      5     26      1      1     85      6     10     82     85      5 ]
C  [    14      5     58      1      0      0     64      0      3      0      1 ]
G  [    11     68      3      0     18      1     11      3      0      1     14 ]
T  [    50      9      0     85     68      1      6     74      2      1     67 ]
