>MA0270.1 AFT2
  8.00  70.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00   9.00
 45.00   0.00 100.00   0.00 100.00 100.00 100.00  42.00
 27.00  30.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  27.00
 20.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00
>MA0270.2 AFT2
 70.00   0.00 100.00   0.00   0.00   0.00
  0.00 100.00   0.00 100.00 100.00 100.00
 30.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
