>MA0265.1 ABF1
 11.00   0.00   0.00   0.00  41.00  22.00  39.00  34.00  40.00  41.00  12.00   0.00  92.00   0.00  37.00  34.00
 41.00  99.00   0.00   0.00  17.00  24.00  16.00  18.00  21.00   0.00  25.00   0.00   8.00  45.00  22.00  18.00
  4.00   0.00  99.00   0.00  22.00  26.00  28.00  20.00  24.00  57.00   9.00  81.00   0.00   9.00  18.00  14.00
 44.00   1.00   0.00  99.00  20.00  28.00  17.00  28.00  15.00   0.00  55.00  19.00   0.00  46.00  23.00  34.00
>MA0265.2 ABF1
123.00 104.00 101.00  69.00   5.00   4.00   5.00 188.00  87.00 228.00 155.00 291.00 126.00   4.00   1.00 419.00   3.00 229.00 106.00 141.00
 71.00  86.00  66.00  72.00 421.00   0.00   0.00  66.00  91.00  38.00  48.00  48.00   1.00  41.00   2.00   3.00 169.00  52.00  92.00  57.00
 77.00  70.00  60.00  10.00   1.00 418.00   3.00  95.00  65.00  72.00  64.00  54.00 297.00   6.00 420.00   1.00  15.00  67.00  78.00  88.00
156.00 167.00 200.00 276.00   0.00   5.00 419.00  78.00 184.00  89.00 160.00  34.00   3.00 376.00   4.00   4.00 240.00  79.00 151.00 141.00
>MA0265.3 ABF1
 69.00   5.00   4.00   5.00 188.00  87.00 228.00 155.00 291.00 126.00   4.00   1.00 419.00   3.00
 72.00 421.00   0.00   0.00  66.00  91.00  38.00  48.00  48.00   1.00  41.00   2.00   3.00 169.00
 10.00   1.00 418.00   3.00  95.00  65.00  72.00  64.00  54.00 297.00   6.00 420.00   1.00  15.00
276.00   0.00   5.00 419.00  78.00 184.00  89.00 160.00  34.00   3.00 376.00   4.00   4.00 240.00
