>MA0258.1	ESR2
A  [    78    158    186     27     18     13      0    337     49     64     52     21     63    178     34     46     27     60 ]
C  [   161     51     15      0     20     19    357      1    123     63     61     33     25     99    268    289     90     94 ]
G  [    63     41    154    275    319     33      0      0    113    149    147     24    265     19      2      0      0    136 ]
T  [    55    107      2     55      0    292      0     19     72     81     97    279      4     61     53     22    240     67 ]
>MA0258.2	ESR2
A  [  5410    429     59     74      0   8098    502   2092   1808   1602   1121   3278    434   1111    834 ]
C  [    96      0      0    147   7621      1   4202   3235   2510    975    398   2056   6469   5854   2708 ]
G  [  2563   7170   8143    989    533     57   2738   1688   2173    533   6658   1391    363      0    606 ]
T  [   174    644     41   7033     89     87    801   1228   1752   5133     66   1518    977   1278   4095 ]
