>MA0252.1 vis
  0.00   0.00  22.00   0.00  22.00   2.00
  0.00   0.00   0.00  22.00   0.00   4.00
  0.00  22.00   0.00   0.00   0.00   8.00
 22.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2.00
>MA0252.2 vis
  0.00   0.00  22.00   0.00  22.00
  0.00   0.00   0.00  22.00   0.00
  0.00  22.00   0.00   0.00   0.00
 22.00   0.00   0.00   0.00   0.00
