>MA0247.1 tin
  0.00   1.00   0.00  16.00  16.00   0.00   0.00   3.00
  9.00   0.00  11.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   1.00   0.00   0.00  16.00   0.00  13.00
  4.00  15.00   4.00   0.00   0.00   0.00  16.00   0.00
>MA0247.2 tin
136.00   0.00   0.00   0.00 326.00 515.00   0.00   0.00   0.00  13.00
 54.00 188.00  51.00 425.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 157.00
 80.00 137.00   0.00  34.00 189.00   0.00 515.00   0.00 515.00 301.00
245.00 190.00 464.00  56.00   0.00   0.00   0.00 515.00   0.00  44.00
>MA0247.3 tin
  0.00   0.00   0.00 326.00 515.00   0.00   0.00   0.00  13.00
188.00  51.00 425.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 157.00
137.00   0.00  34.00 189.00   0.00 515.00   0.00 515.00 301.00
190.00 464.00  56.00   0.00   0.00   0.00 515.00   0.00  44.00
