>MA0239.1 prd
 10.00   1.00   4.00  20.00  21.00   0.00   7.00   0.00   5.00
  4.00   4.00   2.00   0.00   0.00  21.00   5.00   0.00   4.00
  0.00  14.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00  21.00   2.00
  7.00   2.00  13.00   1.00   0.00   0.00   6.00   0.00  10.00
>MA0239.2 prd
 10.00   1.00   4.00  20.00  21.00   0.00   7.00   0.00
  4.00   4.00   2.00   0.00   0.00  21.00   5.00   0.00
  0.00  14.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00  21.00
  7.00   2.00  13.00   1.00   0.00   0.00   6.00   0.00
