>MA0222.1 exd
  4.00   1.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00  11.00
  4.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00   0.00
  4.00   2.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00   6.00
  5.00  14.00  17.00  17.00   0.00   0.00   5.00   0.00
>MA0222.2 exd
  1.00   0.00   0.00   0.00  17.00   0.00  11.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  12.00   0.00
  2.00   0.00   0.00  17.00   0.00   0.00   6.00
 14.00  17.00  17.00   0.00   0.00   5.00   0.00
