>MA0216.1 cad
  3.00   1.00   8.00  37.00   3.00   3.00  18.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   2.00   1.00   0.00   9.00  19.00
 30.00  37.00  28.00   0.00  35.00  26.00   1.00
>MA0216.2 cad
854.00 575.00   0.00 745.00 2117.00   0.00 2236.00 2303.00 2303.00 1637.00 1046.00
  0.00 341.00 1481.00 1475.00   0.00  95.00   0.00   0.00   0.00 115.00 755.00
1143.00 1387.00   0.00   0.00 186.00   0.00   0.00   0.00   0.00 147.00   0.00
306.00   0.00 822.00  83.00   0.00 2208.00  67.00   0.00   0.00 404.00 502.00
