>MA0205.1	Trl
A  [     4      6     12      0      3      1     13      5      7      9 ]
C  [    22     23      6     64      0     70      0     54     13     33 ]
G  [     9     11     30      3     14      0      2      7     11     10 ]
T  [    36     31     23      4     54      0     56      5     40     19 ]
>MA0205.2	Trl
A  [  2210   2618   4107   6613     91   6743     10   6603    141   5105   1888   2984 ]
C  [  1330   1348    597     47     54     21     38    182     29    845    621    870 ]
G  [  2687   1972   1902     44   6535     44   6783     45   6638    495   3800   2179 ]
T  [   631    920    252    154    178     50     27     28     50    413    549    825 ]
>MA0205.3	Trl
A  [  4107   6613     91   6743     10   6603    141   5105   1888 ]
C  [   597     47     54     21     38    182     29    845    621 ]
G  [  1902     44   6535     44   6783     45   6638    495   3800 ]
T  [   252    154    178     50     27     28     50    413    549 ]
