>MA0200.1 Pph13
  6.00   0.00  21.00  21.00   0.00   0.00  13.00
  8.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00
  4.00  21.00   0.00   0.00  21.00  20.00   1.00
>MA0200.2 Pph13
  0.00  21.00  21.00   0.00   0.00  13.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00
 21.00   0.00   0.00  21.00  20.00   1.00
