>MA0189.1 E5
  5.00   3.00  43.00  42.00   1.00   5.00  34.00
 15.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  6.00   0.00   0.00   0.00   1.00  16.00   9.00
 17.00  40.00   0.00   1.00  41.00  22.00   0.00
>MA0189.2 E5
  3.00  43.00  42.00   1.00   5.00  34.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   1.00  16.00   9.00
 40.00   0.00   1.00  41.00  22.00   0.00
