>MA0162.1 Egr1
  3.00   2.00   0.00   0.00   0.00   3.00   1.00   0.00   2.00   0.00   1.00
  4.00   1.00  13.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  10.00   0.00   0.00
  1.00  12.00   0.00  15.00   3.00  12.00  14.00  15.00   0.00  15.00   7.00
  7.00   0.00   2.00   0.00  12.00   0.00   0.00   0.00   3.00   0.00   7.00
>MA0162.2 EGR1
1098.00 1506.00 1160.00 1335.00 233.00 2911.00   0.00   0.00   0.00 3652.00   0.00 2368.00   0.00 3026.00
5728.00 6847.00 6049.00 10431.00 11574.00   0.00 12256.00 11852.00 10154.00 8361.00 11952.00   0.00 9849.00 5595.00
3083.00 1359.00 2250.00   0.00   0.00 6840.00   0.00   0.00 611.00   0.00   0.00 6599.00 1420.00 1913.00
2347.00 2544.00 2797.00 490.00 449.00 2505.00   0.00 404.00 1491.00 243.00 304.00 3289.00 987.00 1722.00
>MA0162.3 EGR1
461.00 1166.00  11.00  39.00   0.00   0.00   0.00 1221.00   0.00   0.00   0.00 1308.00 482.00 510.00
391.00 394.00 1616.00   0.00 1630.00 1645.00 1642.00 307.00 1650.00   0.00 1654.00  20.00 458.00 211.00
193.00   3.00   3.00 2087.00   0.00   0.00   0.00   7.00   0.00 2156.00   0.00 160.00 104.00 181.00
648.00  18.00   6.00   0.00   0.00  13.00  34.00   0.00   1.00   2.00  13.00  30.00 596.00 778.00
>MA0162.4 EGR1
7087.00 3997.00 14508.00 642.00 5110.00 227.00 1440.00 314.00 22297.00 153.00 4696.00 969.00 8903.00 3809.00
11610.00 14749.00 10303.00 28403.00 1131.00 29338.00 27321.00 28958.00 5420.00 29507.00 2806.00 25196.00 10441.00 13686.00
6621.00 7211.00 3854.00 756.00 22237.00 665.00 1455.00 698.00 2122.00 699.00 20544.00 2157.00 6345.00 7852.00
5280.00 4641.00 1933.00 797.00 2120.00 368.00 382.00 628.00 759.00 239.00 2552.00 2276.00 4909.00 5251.00
>MA0162.5 EGR1
14508.00 642.00 5110.00 227.00 1440.00 314.00 22297.00 153.00 4696.00 969.00
10303.00 28403.00 1131.00 29338.00 27321.00 28958.00 5420.00 29507.00 2806.00 25196.00
3854.00 756.00 22237.00 665.00 1455.00 698.00 2122.00 699.00 20544.00 2157.00
1933.00 797.00 2120.00 368.00 382.00 628.00 759.00 239.00 2552.00 2276.00
