>MA0161.1	NFIC
A  [   358     81     81     91   1226   3298 ]
C  [  1832     67     67     88   5364    981 ]
G  [   176    300   6713   6643    160   1186 ]
T  [  4546   6464     51     90    162   1447 ]
>MA0161.2	NFIC
A  [  2615   3896    412    154    352    310    223    264  10158   2626   3344 ]
C  [  2647   2137  10542    303    333    129    121  10725    397   2951   2712 ]
G  [  2478   2086    329    369    177  11087  10973     88    478   3186   2760 ]
T  [  3867   3488    324  10781  10745     81    290    530    574   2844   2791 ]
>MA0161.3	NFIC
A  [   412    154    352    310    223    264  10158 ]
C  [ 10542    303    333    129    121  10725    397 ]
G  [   329    369    177  11087  10973     88    478 ]
T  [   324  10781  10745     81    290    530    574 ]
