>MA0160.1 NR4A2
  8.00  13.00   0.00   3.00   2.00   0.00  14.00   3.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   2.00  13.00   0.00   8.00
  3.00   1.00  13.00  11.00   0.00   0.00   0.00   2.00
  1.00   0.00   1.00   0.00  10.00   1.00   0.00   0.00
>MA0160.2 NR4A2
102.00 115.00 209.00 209.00 209.00   0.00   0.00   6.00   0.00 209.00
135.00  81.00   0.00   0.00   5.00   0.00   0.00  22.00 209.00   4.00
177.00  93.00  28.00   1.00   1.00 160.00 209.00  21.00   1.00  40.00
209.00 209.00  22.00  18.00   0.00  49.00   2.00 209.00  14.00   0.00
>MA0160.3 NR4A2
209.00 209.00 209.00   0.00   0.00   6.00   0.00 209.00
  0.00   0.00   5.00   0.00   0.00  22.00 209.00   4.00
 28.00   1.00   1.00 160.00 209.00  21.00   1.00  40.00
 22.00  18.00   0.00  49.00   2.00 209.00  14.00   0.00
