>MA0157.1 FOXO3
  0.00   1.00   3.00  13.00  12.00  13.00   0.00  12.00
  0.00   2.00   0.00   0.00   1.00   0.00  12.00   0.00
  5.00  10.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  8.00   0.00   9.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00
>MA0157.2 FOXO3
 21.00   0.00 532.00 532.00 532.00  15.00 532.00 317.00
  0.00   0.00  16.00   1.00  10.00 532.00  11.00  12.00
532.00  13.00   5.00   0.00   0.00   0.00   0.00  36.00
  0.00 532.00   1.00   0.00   0.00   3.00   0.00 215.00
>MA0157.3 Foxo3
6750.00 7694.00 3470.00 1546.00 22240.00 22288.00 22551.00 403.00 22141.00 10324.00 7049.00 6552.00
5288.00 2514.00 590.00 435.00 968.00 803.00 483.00 21237.00 587.00 4625.00 5693.00 5902.00
5749.00 5437.00 19202.00 1199.00 328.00 333.00 464.00 361.00 361.00 5165.00 6558.00 5692.00
6125.00 8267.00 650.00 20732.00 376.00 488.00 414.00 1911.00 823.00 3798.00 4612.00 5766.00
>MA0157.4 Foxo3
3470.00 1546.00 22240.00 22288.00 22551.00 403.00 22141.00
590.00 435.00 968.00 803.00 483.00 21237.00 587.00
19202.00 1199.00 328.00 333.00 464.00 361.00 361.00
650.00 20732.00 376.00 488.00 414.00 1911.00 823.00
