>MA0157.1	FOXO3
A  [     0      1      3     13     12     13      0     12 ]
C  [     0      2      0      0      1      0     12      0 ]
G  [     5     10      1      0      0      0      0      0 ]
T  [     8      0      9      0      0      0      1      1 ]
>MA0157.2	FOXO3
A  [    21      0    532    532    532     15    532    317 ]
C  [     0      0     16      1     10    532     11     12 ]
G  [   532     13      5      0      0      0      0     36 ]
T  [     0    532      1      0      0      3      0    215 ]
>MA0157.3	Foxo3
A  [  6750   7694   3470   1546  22240  22288  22551    403  22141  10324   7049   6552 ]
C  [  5288   2514    590    435    968    803    483  21237    587   4625   5693   5902 ]
G  [  5749   5437  19202   1199    328    333    464    361    361   5165   6558   5692 ]
T  [  6125   8267    650  20732    376    488    414   1911    823   3798   4612   5766 ]
>MA0157.4	Foxo3
A  [  3470   1546  22240  22288  22551    403  22141 ]
C  [   590    435    968    803    483  21237    587 ]
G  [ 19202   1199    328    333    464    361    361 ]
T  [   650  20732    376    488    414   1911    823 ]
