>MA0156.1 FEV
  2.00   9.00   0.00   0.00  13.00  12.00   7.00   0.00
  9.00   3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  1.00   1.00  13.00  13.00   0.00   0.00   6.00   0.00
  1.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   0.00  13.00
>MA0156.2 FEV
7249.00 1165.00 614.00  13.00   2.00 7249.00 7249.00 3318.00 444.00 2134.00
574.00 7249.00 7249.00   0.00   1.00  11.00 154.00 366.00 1821.00 1358.00
1555.00 718.00  51.00 7249.00 7249.00   3.00   6.00 7249.00 624.00 2257.00
1629.00 243.00   3.00   2.00   9.00  18.00 2196.00  92.00 7249.00 1499.00
>MA0156.3 FEV
5109.00 9657.00 187.00 135.00   0.00  71.00 9657.00 9657.00 2206.00 105.00 3571.00 3085.00
2623.00 310.00 9657.00 9657.00   0.00   0.00  59.00 104.00 151.00 1505.00 3364.00 2410.00
4548.00 1052.00 217.00  17.00 9657.00 9657.00  15.00  14.00 7451.00 153.00 6085.00 2807.00
1842.00 462.00  41.00   0.00   0.00  25.00   7.00 599.00  26.00 8152.00 2086.00 1355.00
>MA0156.4 FEV
9657.00 187.00 135.00   0.00  71.00 9657.00 9657.00 2206.00 105.00
310.00 9657.00 9657.00   0.00   0.00  59.00 104.00 151.00 1505.00
1052.00 217.00  17.00 9657.00 9657.00  15.00  14.00 7451.00 153.00
462.00  41.00   0.00   0.00  25.00   7.00 599.00  26.00 8152.00
