>MA0156.1	FEV
A  [     2      9      0      0     13     12      7      0 ]
C  [     9      3      0      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      1     13     13      0      0      6      0 ]
T  [     1      0      0      0      0      1      0     13 ]
>MA0156.2	FEV
A  [  7249   1165    614     13      2   7249   7249   3318    444   2134 ]
C  [   574   7249   7249      0      1     11    154    366   1821   1358 ]
G  [  1555    718     51   7249   7249      3      6   7249    624   2257 ]
T  [  1629    243      3      2      9     18   2196     92   7249   1499 ]
>MA0156.3	FEV
A  [  5109   9657    187    135      0     71   9657   9657   2206    105   3571   3085 ]
C  [  2623    310   9657   9657      0      0     59    104    151   1505   3364   2410 ]
G  [  4548   1052    217     17   9657   9657     15     14   7451    153   6085   2807 ]
T  [  1842    462     41      0      0     25      7    599     26   8152   2086   1355 ]
>MA0156.4	FEV
A  [  9657    187    135      0     71   9657   9657   2206    105 ]
C  [   310   9657   9657      0      0     59    104    151   1505 ]
G  [  1052    217     17   9657   9657     15     14   7451    153 ]
T  [   462     41      0      0     25      7    599     26   8152 ]
