>MA0152.1	NFATC2
A  [     3      1      1      0      1      0     18 ]
C  [     1      2      1      0     25     26      3 ]
G  [     2      2      0      0      0      0      1 ]
T  [    20     21     24     26      0      0      4 ]
>MA0152.2	Nfatc2
A  [   973    886    728    828   2166   2583    170     78     33   3095   3140   2944    959    978    937    788 ]
C  [   691    658    554   1019    460    206    124     17     27     38     19    104   1105    406    622    777 ]
G  [   739    884   1430    662    292    329    101   3118   3133     65     45     79    566    390    751    551 ]
T  [   836    811    527    730    321    121   2844     26     46     41     35    112    609   1465    929   1123 ]
>MA0152.3	Nfatc2
A  [  2166   2583    170     78     33   3095   3140   2944 ]
C  [   460    206    124     17     27     38     19    104 ]
G  [   292    329    101   3118   3133     65     45     79 ]
T  [   321    121   2844     26     46     41     35    112 ]
