>MA0147.1	Myc
A  [    67     34      8    217      0     19      9      0      0     45 ]
C  [    96     53    219      4    212      2     44      2     17    107 ]
G  [    36    130      0      5      3    204      0    216    183     24 ]
T  [    28     10      0      1     12      2    174      9     27     51 ]
>MA0147.2	Myc
A  [  1181      0   5335      0      0      0      0     49    848     82 ]
C  [  3650   5335      0   2295      0      0      0   2297   1087   1877 ]
G  [   504      0      0      0   5335      0   5335   2081    556    801 ]
T  [     0      0      0   3040      0   5335      0    908   2844   2575 ]
>MA0147.3	MYC
A  [  1038   1019    438     44   4600     54    169     59     23    419    961    755 ]
C  [  1345   1287   3746   4840     59   4525    157    162     56   2801   1524   1785 ]
G  [  1649   1757    472     31    170     70   4578     63   4817   1198   1036   1348 ]
T  [   910    879    286     27    113    293     38   4658     46    524   1421   1054 ]
>MA0147.4	MYC
A  [   438     44   4600     54    169     59     23    419 ]
C  [  3746   4840     59   4525    157    162     56   2801 ]
G  [   472     31    170     70   4578     63   4817   1198 ]
T  [   286     27    113    293     38   4658     46    524 ]
