>MA0141.1 Esrrb
1054.00 673.00 420.00 259.00 310.00 3326.00 3567.00  32.00  21.00 182.00   9.00 3458.00
800.00 829.00 1211.00 1250.00 2664.00  32.00   2.00   5.00  12.00  46.00 3376.00  20.00
985.00 1370.00 1209.00 448.00 627.00 248.00  60.00 3586.00 3602.00 244.00 170.00 129.00
793.00 767.00 805.00 1693.00  52.00  50.00  27.00  31.00  17.00 3175.00  85.00  27.00
>MA0141.2 Esrrb
1055.00 673.00 403.00 260.00 312.00 3347.00 3590.00  33.00  12.00 180.00   9.00 3478.00
801.00 832.00 1212.00 1230.00 2653.00  32.00   2.00   2.00  11.00  43.00 3394.00  21.00
984.00 1352.00 1212.00 449.00 630.00 248.00  60.00 3597.00 3622.00 243.00 167.00 128.00
773.00 767.00 807.00 1702.00  51.00  27.00   6.00  29.00  16.00 3192.00  85.00  26.00
>MA0141.3 ESRRB
108.00   9.00 1746.00 1746.00   3.00   1.00   6.00   2.00 1746.00 702.00 692.00
373.00 1746.00   1.00   1.00   2.00   4.00  11.00 1746.00   0.00 256.00 328.00
 75.00 255.00   0.00   3.00 1746.00 1746.00   8.00   1.00  56.00  42.00 189.00
1746.00   7.00   4.00   0.00   1.00   3.00 1746.00  15.00   3.00 1045.00 537.00
>MA0141.4 ESRRB
108.00   9.00 1746.00 1746.00   3.00   1.00   6.00   2.00 1746.00 702.00
373.00 1746.00   1.00   1.00   2.00   4.00  11.00 1746.00   0.00 256.00
 75.00 255.00   0.00   3.00 1746.00 1746.00   8.00   1.00  56.00  42.00
1746.00   7.00   4.00   0.00   1.00   3.00 1746.00  15.00   3.00 1045.00
