>MA0141.1	Esrrb
A  [  1054    673    420    259    310   3326   3567     32     21    182      9   3458 ]
C  [   800    829   1211   1250   2664     32      2      5     12     46   3376     20 ]
G  [   985   1370   1209    448    627    248     60   3586   3602    244    170    129 ]
T  [   793    767    805   1693     52     50     27     31     17   3175     85     27 ]
>MA0141.2	Esrrb
A  [  1055    673    403    260    312   3347   3590     33     12    180      9   3478 ]
C  [   801    832   1212   1230   2653     32      2      2     11     43   3394     21 ]
G  [   984   1352   1212    449    630    248     60   3597   3622    243    167    128 ]
T  [   773    767    807   1702     51     27      6     29     16   3192     85     26 ]
>MA0141.3	ESRRB
A  [   108      9   1746   1746      3      1      6      2   1746    702    692 ]
C  [   373   1746      1      1      2      4     11   1746      0    256    328 ]
G  [    75    255      0      3   1746   1746      8      1     56     42    189 ]
T  [  1746      7      4      0      1      3   1746     15      3   1045    537 ]
>MA0141.4	ESRRB
A  [   108      9   1746   1746      3      1      6      2   1746    702 ]
C  [   373   1746      1      1      2      4     11   1746      0    256 ]
G  [    75    255      0      3   1746   1746      8      1     56     42 ]
T  [  1746      7      4      0      1      3   1746     15      3   1045 ]
