>MA0140.1	Gata1::Tal1
A  [   400    261    131    265    669    701    664    713    734    996    527   1959      3   2928     16   2770   2382    547 ]
C  [  1329    444    182    746    635    687    745    699    662    407   1172     31      7      7     26      6     51    550 ]
G  [   618    520   1921   1228    775    903    938    891    862    940    901     37   2936      2     30     23    376   1601 ]
T  [   595   1717    710    706    866    654    599    644    691    603    345    920      0     10   2873    144    134    242 ]
>MA0140.2	GATA1::TAL1
A  [  1114    206    318   4955      0      0   2049    658    963   1191   1778   1038   1352   1885   1381    110   4659    160 ]
C  [  2038    807      0      0      0   4955     63   1331   1214   1127   1130   1237   1142   1033   1237   4822      0    890 ]
G  [   967    159      0      0      0      0     55   2214   1244   1520    990   1712   1466    820   1884     23      0   3544 ]
T  [   836   3783   4637      0   4955      0   2788    752   1534   1117   1057    968    995   1217    453      0    296    361 ]
>MA0140.3	GATA1::TAL1
A  [   206    318   4955      0      0   2049    658    963   1191   1778   1038   1352   1885   1381    110   4659    160 ]
C  [   807      0      0      0   4955     63   1331   1214   1127   1130   1237   1142   1033   1237   4822      0    890 ]
G  [   159      0      0      0      0     55   2214   1244   1520    990   1712   1466    820   1884     23      0   3544 ]
T  [  3783   4637      0   4955      0   2788    752   1534   1117   1057    968    995   1217    453      0    296    361 ]
