>MA0138.1	REST
A  [     1      7      1      0      0      1      0      0      0     11      5      2      0      1      0      0      0      1     15 ]
C  [     2      9      3     22      1      4      0     19     21      3      1      0      1      0      3     21      1      1      1 ]
G  [    15      1     15      0      0     17      2      1      0      5      3     20     21      1     16      0      0     20      5 ]
T  [     4      5      3      0     21      0     20      2      1      3     13      0      0     20      3      1     21      0      1 ]
>MA0138.2	REST
A  [   211     58     76   1452     34    122   1575      3     35    913    219     39     20   1406     13   1574     42    205    366    213    179 ]
C  [   174    269   1366     30     44    978      7   1586   1481    201    375      7      5    112   1280      9     13   1007     31    933   1114 ]
G  [   366    146     50     94   1516    323     12     12     20    162    124   1551   1577     34    233      7   1530    183    688    319     37 ]
T  [   840   1124    105     26     10    182     12      5     70    329    886      7      2     51     74     10      9    198    507    125    260 ]
>MA0138.3	REST
A  [    58     76   1452     34    122   1575      3     35    913    219     39     20   1406     13   1574     42    205    366    213    179 ]
C  [   269   1366     30     44    978      7   1586   1481    201    375      7      5    112   1280      9     13   1007     31    933   1114 ]
G  [   146     50     94   1516    323     12     12     20    162    124   1551   1577     34    233      7   1530    183    688    319     37 ]
T  [  1124    105     26     10    182     12      5     70    329    886      7      2     51     74     10      9    198    507    125    260 ]
