>MA0132.1	Pdx1
A  [     1      0     31     31      0      1 ]
C  [    19      0      0      0      0      1 ]
G  [     5      0      0      0      1     10 ]
T  [     6     31      0      0     30     19 ]
>MA0132.2	PDX1
A  [  1483    292   4839   7130      0      0   7130   2181 ]
C  [  2206   2469   2291     45      0      0      0   1216 ]
G  [  2441      0    185      0      0      0      0   2881 ]
T  [   999   4661     78      0   7130   7130      0    852 ]
>MA0132.3	PDX1
A  [   292   4839   7130      0      0   7130 ]
C  [  2469   2291     45      0      0      0 ]
G  [     0    185      0      0      0      0 ]
T  [  4661     78      0   7130   7130      0 ]
