>MA0131.1	HINFP
A  [     2     13     20      2      0      0      0      0      0      2 ]
C  [     6      1      0     17      0      1     19     18      0     13 ]
G  [     5      0      0      1     19      0      0      2     19      1 ]
T  [     7      6      0      0      1     19      1      0      1      4 ]
>MA0131.2	HINFP
A  [    23    285    276      1      0      0      0      0      0      1     85     77 ]
C  [   340    131     45    388     14      0    404    413     31    395     55     84 ]
G  [   106    113    217     97    484      0     13      0    472     15    188    154 ]
T  [   100     53     17      7     10    470      0      3     21     12     97    107 ]
>MA0131.3	HINFP
A  [   276      1      0      0      0      0      0      1 ]
C  [    45    388     14      0    404    413     31    395 ]
G  [   217     97    484      0     13      0    472     15 ]
T  [    17      7     10    470      0      3     21     12 ]
