>MA0118.1 Macho-1
  5.00   9.00   0.00   0.00   3.00   0.00   5.00   5.00  13.00
 15.00   2.00   0.00   0.00   4.00   0.00   7.00  14.00  14.00
  6.00  23.00  42.00  42.00  23.00  42.00  15.00   4.00  10.00
 16.00   8.00   0.00   0.00  12.00   0.00  15.00  19.00   5.00
>MA0118.2 Macho-1
  9.00   0.00   0.00   3.00   0.00
  2.00   0.00   0.00   4.00   0.00
 23.00  42.00  42.00  23.00  42.00
  8.00   0.00   0.00  12.00   0.00
