>MA0117.1 Mafb
  0.00   1.00   0.00   1.00  12.00   3.00   3.00   2.00
  0.00  12.00   3.00   0.00   2.00   8.00   1.00   5.00
 15.00   1.00   1.00  12.00   0.00   1.00   7.00   5.00
  0.00   1.00  11.00   2.00   1.00   3.00   4.00   3.00
>MA0117.2 Mafb
1237.00 1263.00 1080.00 744.00 264.00   2.00 295.00  31.00  45.00 2182.00 182.00 582.00
174.00 121.00 216.00 398.00 618.00  14.00 2182.00  36.00  13.00  13.00 2182.00 138.00
326.00 159.00 182.00 429.00  31.00 2182.00   5.00   2.00 2182.00  17.00 490.00 646.00
446.00 639.00 704.00 611.00 2182.00   5.00   7.00 2182.00 170.00  13.00 273.00 816.00
>MA0117.3 Mafb
1237.00 1263.00 1080.00 744.00 264.00   2.00 295.00  31.00  45.00 2182.00 182.00
174.00 121.00 216.00 398.00 618.00  14.00 2182.00  36.00  13.00  13.00 2182.00
326.00 159.00 182.00 429.00  31.00 2182.00   5.00   2.00 2182.00  17.00 490.00
446.00 639.00 704.00 611.00 2182.00   5.00   7.00 2182.00 170.00  13.00 273.00
