>MA0114.1	HNF4A
A  [    28      2     12      5      3     59     53     56      4      6      3      4     42 ]
C  [     7      2      4     23     51      1      2      1      4      2     22     49      7 ]
G  [    27     56     35     20      4      3     10      8     58     33     11      5     10 ]
T  [     5      7     16     19      9      4      2      2      1     26     31      9      8 ]
>MA0114.2	HNF4A
A  [  2766   1731    837   6075  11026    117     26    178      0    864   5270   6119   1156   1870   2070 ]
C  [  5971    720     51   1846   4425  16535   1630   2637    173     35   3745   5653  13491   6498   6450 ]
G  [  3974    907  15810   8370    329     67      0    367    407  15741   5340   1662    352    415   3001 ]
T  [  4057  13410     70    477    988     49  15112  13586  16188    128   2413   3334   1769   7985   5247 ]
>MA0114.3	Hnf4a
A  [  1870   1624      6    211    148      1   5162   5162   5162      0      0    129      0   4452   2148   1019 ]
C  [   587     23      0     14     66   5162      2      0      0      1      5   5162   5162     35   1109   1064 ]
G  [  3292   3538   5162   5162    564      5    159     69     52   5162      7    131      4    709   1121    906 ]
T  [   467      5      1    711   5162    122      0     11      0      3   5162    962    191    135    784   2174 ]
>MA0114.4	HNF4A
A  [ 10046   9788   1468  43321  40217  43264    716    927   2770   1363  36654  13574  15279 ]
C  [  7136  14435  41443   1257   1370    544    916    695  37804  42341   2782   9863   9070 ]
G  [ 13905   9294   1237   1061   3615   1897  43528   2184   1826    643   2936  13014  11714 ]
T  [ 15417  12987   2356    865   1302    799   1344  42698   4104   2157   4132  10053  10441 ]
>MA0114.5	HNF4A
A  [  1468  43321  40217  43264    716    927   2770   1363  36654 ]
C  [ 41443   1257   1370    544    916    695  37804  42341   2782 ]
G  [  1237   1061   3615   1897  43528   2184   1826    643   2936 ]
T  [  2356    865   1302    799   1344  42698   4104   2157   4132 ]
