>MA0113.1 NR3C1
  3.00   4.00   3.00   7.00   6.00   1.00   8.00   2.00   3.00   5.00   1.00   0.00   1.00   2.00   0.00   1.00   4.00   3.00
  2.00   0.00   0.00   0.00   1.00   6.00   0.00   0.00   2.00   3.00   3.00   0.00   0.00   4.00   8.00   2.00   0.00   1.00
  4.00   5.00   6.00   1.00   1.00   2.00   1.00   2.00   0.00   0.00   0.00   8.00   0.00   0.00   1.00   1.00   4.00   2.00
  0.00   0.00   0.00   1.00   1.00   0.00   0.00   5.00   4.00   1.00   5.00   1.00   8.00   3.00   0.00   5.00   1.00   3.00
>MA0113.2 NR3C1
248.00  70.00 207.00 401.00   0.00 385.00 152.00 234.00 249.00 108.00   0.00  47.00 120.00   0.00  60.00
  0.00   0.00  94.00   0.00 465.00   0.00 136.00  71.00 107.00   0.00   0.00   8.00 162.00 407.00 150.00
150.00 370.00 109.00  36.00   0.00  14.00 177.00  81.00 109.00  19.00 465.00   0.00   0.00   0.00   0.00
 67.00  25.00  55.00  28.00   0.00  66.00   0.00  79.00   0.00 338.00   0.00 410.00 183.00  58.00 255.00
>MA0113.3 NR3C1
6520.00 8885.00  40.00 8932.00 18207.00   0.00 18421.00 2470.00 7736.00 11413.00  81.00   0.00   8.00 8832.00  33.00 234.00 6219.00
2274.00 107.00   7.00 599.00   8.00 24481.00  18.00 9569.00 3656.00 964.00 565.00  11.00   9.00 3149.00 24380.00 14665.00 8912.00
9169.00 12768.00 27337.00 2854.00   9.00  14.00 698.00 1583.00 5589.00 7861.00  50.00 27160.00  50.00 648.00   5.00 188.00 3101.00
4861.00 225.00  38.00 10448.00  10.00   0.00  71.00 10711.00 5972.00 1822.00 23751.00   5.00 24434.00 10375.00  58.00 9821.00 5075.00
>MA0113.4 NR3C1
8885.00  40.00 8932.00 18207.00   0.00 18421.00 2470.00 7736.00 11413.00  81.00   0.00   8.00 8832.00  33.00 234.00
107.00   7.00 599.00   8.00 24481.00  18.00 9569.00 3656.00 964.00 565.00  11.00   9.00 3149.00 24380.00 14665.00
12768.00 27337.00 2854.00   9.00  14.00 698.00 1583.00 5589.00 7861.00  50.00 27160.00  50.00 648.00   5.00 188.00
225.00  38.00 10448.00  10.00   0.00  71.00 10711.00 5972.00 1822.00 23751.00   5.00 24434.00 10375.00  58.00 9821.00
