>MA0112.1 ESR1
  1.00   1.00   7.00   2.00   0.00   0.00   0.00   6.00   1.00   2.00   3.00   1.00   1.00   5.00   0.00   0.00   2.00   3.00
  5.00   5.00   1.00   0.00   0.00   0.00   7.00   0.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   1.00   8.00   9.00   4.00   4.00
  1.00   1.00   1.00   7.00   9.00   0.00   2.00   2.00   1.00   1.00   4.00   1.00   8.00   3.00   0.00   0.00   0.00   1.00
  2.00   2.00   0.00   0.00   0.00   9.00   0.00   1.00   0.00   1.00   0.00   6.00   0.00   0.00   1.00   0.00   3.00   1.00
>MA0112.2 ESR1
122.00 107.00  64.00  83.00 134.00 308.00  36.00  19.00  33.00   4.00 398.00  58.00  63.00  64.00  32.00  21.00 305.00  10.00  59.00  26.00
120.00  80.00 173.00 229.00 232.00  28.00   8.00  18.00  41.00 394.00  13.00 250.00 276.00 258.00  19.00  22.00 106.00 436.00 353.00 165.00
154.00 164.00 149.00  65.00  47.00  89.00 387.00 420.00  91.00  53.00  27.00 107.00  53.00  97.00   8.00 426.00  31.00  12.00   2.00  22.00
 71.00 117.00  82.00  93.00  57.00  48.00  43.00  18.00 310.00  24.00  37.00  60.00  83.00  56.00 416.00   6.00  33.00  17.00  61.00 262.00
>MA0112.3 ESR1
232.00 402.00   0.00   2.00   0.00   1.00 471.00 108.00 127.00 235.00   0.00   2.00 491.00   0.00  15.00   0.00  35.00
 65.00   6.00   0.00   0.00   0.00 452.00   0.00 338.00 223.00  88.00  23.00   0.00   1.00 460.00 455.00 143.00  68.00
101.00 206.00 623.00 638.00   3.00   0.00  30.00  53.00 340.00 284.00   1.00 632.00   1.00   2.00   0.00   7.00 209.00
 88.00   0.00  34.00   0.00 549.00   2.00   0.00  23.00  65.00  13.00 510.00   0.00   0.00   0.00   0.00 502.00 204.00
>MA0112.4 ESR1
402.00   0.00   2.00   0.00   1.00 471.00 108.00 127.00 235.00   0.00   2.00 491.00   0.00  15.00   0.00
  6.00   0.00   0.00   0.00 452.00   0.00 338.00 223.00  88.00  23.00   0.00   1.00 460.00 455.00 143.00
206.00 623.00 638.00   3.00   0.00  30.00  53.00 340.00 284.00   1.00 632.00   1.00   2.00   0.00   7.00
  0.00  34.00   0.00 549.00   2.00   0.00  23.00  65.00  13.00 510.00   0.00   0.00   0.00   0.00 502.00
