>MA0110.1	ATHB-5
A  [     3      1     30     37      0      2     37      0      0 ]
C  [    19     29      6      0      0      5      0      0      0 ]
G  [     9      4      0      0      0     10      0      0      0 ]
T  [     6      3      1      0     37     20      0     37     37 ]
>MA0110.2	ATHB-5
A  [     0      4      2      2      0     32     39      0      2     39      0      0      0 ]
C  [     9      9     12     17     32      6      0      0      8      0      0      0      0 ]
G  [    12     17      8     10      4      0      0      0      7      0      0      0      7 ]
T  [     9      4     14      7      3      1      0     39     22      0     39     39      1 ]
>MA0110.3	ATHB-5
A  [  3639   2718   1051   9632   9563    230    841   9809    648    633   3099   3606 ]
C  [  1914   2228   7517    197    154     98   8049     48    178    312   1661   1561 ]
G  [  1346   1336    386     74     50     59    254     51    175    394   2309   1609 ]
T  [  3223   3840   1168    219    355   9735    978    214   9121   8783   3053   3346 ]
>MA0110.4	ATHB-5
A  [  1051   9632   9563    230    841   9809    648    633 ]
C  [  7517    197    154     98   8049     48    178    312 ]
G  [   386     74     50     59    254     51    175    394 ]
T  [  1168    219    355   9735    978    214   9121   8783 ]
