>MA0104.1 Mycn
  0.00  29.00   0.00   2.00   0.00   0.00
 31.00   0.00  30.00   1.00   3.00   0.00
  0.00   0.00   0.00  28.00   0.00  31.00
  0.00   2.00   1.00   0.00  28.00   0.00
>MA0104.2 Mycn
153.00  39.00   7.00 414.00   0.00  31.00  24.00   0.00  27.00  61.00
159.00 170.00 431.00   0.00 421.00   1.00  97.00   0.00  49.00 265.00
 63.00 196.00   0.00  18.00   8.00 405.00   2.00 411.00 324.00  40.00
 63.00  33.00   0.00   6.00   9.00   1.00 315.00  27.00  38.00  72.00
>MA0104.3 Mycn
528.00   0.00   0.00 1403.00   0.00 168.00   0.00   0.00
146.00 1135.00 1403.00   0.00 1403.00   0.00   0.00   0.00
566.00 268.00   0.00   0.00   0.00 1235.00   0.00 1403.00
163.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 1403.00   0.00
>MA0104.4 MYCN
1488.00 1734.00 480.00  34.00 6369.00  22.00 323.00 274.00   7.00 420.00 1101.00 1148.00
1894.00 1550.00 5341.00 6929.00  56.00 6517.00 122.00 285.00  14.00 743.00 2599.00 2454.00
2454.00 2599.00 743.00  14.00 285.00 122.00 6517.00  56.00 6929.00 5341.00 1550.00 1894.00
1148.00 1101.00 420.00   7.00 274.00 323.00  22.00 6369.00  34.00 480.00 1734.00 1488.00
>MA0104.5 MYCN
480.00  34.00 6369.00  22.00 323.00 274.00   7.00 420.00
5341.00 6929.00  56.00 6517.00 122.00 285.00  14.00 743.00
743.00  14.00 285.00 122.00 6517.00  56.00 6929.00 5341.00
420.00   7.00 274.00 323.00  22.00 6369.00  34.00 480.00
