>MA0104.1	Mycn
A  [     0     29      0      2      0      0 ]
C  [    31      0     30      1      3      0 ]
G  [     0      0      0     28      0     31 ]
T  [     0      2      1      0     28      0 ]
>MA0104.2	Mycn
A  [   153     39      7    414      0     31     24      0     27     61 ]
C  [   159    170    431      0    421      1     97      0     49    265 ]
G  [    63    196      0     18      8    405      2    411    324     40 ]
T  [    63     33      0      6      9      1    315     27     38     72 ]
>MA0104.3	Mycn
A  [   528      0      0   1403      0    168      0      0 ]
C  [   146   1135   1403      0   1403      0      0      0 ]
G  [   566    268      0      0      0   1235      0   1403 ]
T  [   163      0      0      0      0      0   1403      0 ]
>MA0104.4	MYCN
A  [  1488   1734    480     34   6369     22    323    274      7    420   1101   1148 ]
C  [  1894   1550   5341   6929     56   6517    122    285     14    743   2599   2454 ]
G  [  2454   2599    743     14    285    122   6517     56   6929   5341   1550   1894 ]
T  [  1148   1101    420      7    274    323     22   6369     34    480   1734   1488 ]
>MA0104.5	MYCN
A  [   480     34   6369     22    323    274      7    420 ]
C  [  5341   6929     56   6517    122    285     14    743 ]
G  [   743     14    285    122   6517     56   6929   5341 ]
T  [   420      7    274    323     22   6369     34    480 ]
