>MA0102.1 Cebpa
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00   5.00   2.00   1.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00   6.00   5.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00   5.00   3.00   5.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00   2.00   8.00   6.00
>MA0102.2 CEBPA
  3.00   1.00   4.00   2.00   4.00   2.00  18.00  18.00   0.00
  0.00   1.00   1.00   9.00   2.00  15.00   0.00   0.00   6.00
  0.00   4.00   6.00   2.00  10.00   0.00   0.00   0.00   2.00
 15.00  12.00   7.00   5.00   2.00   1.00   0.00   0.00  10.00
>MA0102.3 CEBPA
10351.00   0.00   0.00 705.00   0.00 11956.00 2660.00 12226.00 15318.00   0.00 5804.00
1332.00   0.00   0.00   0.00 15318.00 1274.00 7654.00 3092.00   0.00 5688.00 4963.00
3635.00   0.00   0.00 11304.00   0.00 1066.00   0.00   0.00   0.00 1804.00 890.00
  0.00 15318.00 15318.00 3309.00   0.00 1022.00 5004.00   0.00   0.00 7826.00 3661.00
>MA0102.4 CEBPA
24010.00 17688.00 54374.00 869.00 1002.00 9252.00 1148.00 62409.00 6095.00 71916.00 75177.00 4506.00 28052.00 21658.00
14823.00 12801.00 7284.00 826.00 282.00 936.00 75124.00 3535.00 61538.00 5655.00 1034.00 16193.00 17396.00 17147.00
15847.00 20062.00 12772.00 722.00 2365.00 57887.00 678.00 6751.00 1583.00 340.00 1381.00 7312.00 12932.00 16045.00
24323.00 28452.00 4573.00 76586.00 75354.00 10928.00 2053.00 6308.00 9787.00 1092.00 1411.00 50992.00 20623.00 24153.00
>MA0102.5 CEBPA
54374.00 869.00 1002.00 9252.00 1148.00 62409.00 6095.00 71916.00 75177.00 4506.00
7284.00 826.00 282.00 936.00 75124.00 3535.00 61538.00 5655.00 1034.00 16193.00
12772.00 722.00 2365.00 57887.00 678.00 6751.00 1583.00 340.00 1381.00 7312.00
4573.00 76586.00 75354.00 10928.00 2053.00 6308.00 9787.00 1092.00 1411.00 50992.00
