>MA0100.1	Myb
A  [     8     22      2     16      1      2      0      6 ]
C  [     4      1     48     17      0      1      0      0 ]
G  [    34     25      1     16     50      0      0     44 ]
T  [     5      3      0      2      0     48     51      1 ]
>MA0100.2	Myb
A  [    89    227    979    910      0     53      0    150     30    725 ]
C  [   374    452      0      0    979      0      0    416    949      8 ]
G  [   190      0      0     69      0      0    979      9      0      0 ]
T  [   326    300      0      0      0    926      0    404      0    246 ]
>MA0100.3	MYB
A  [   425    292      0   1478   1519      0      1      8    401    422 ]
C  [   422    428   1513      3      2   1527     60      3    482    528 ]
G  [   300    397      5     39      0      0     68   1516    147    225 ]
T  [   380    410      9      7      6      0   1398      0    497    352 ]
>MA0100.4	MYB
A  [     0   1478   1519      0      1      8 ]
C  [  1513      3      2   1527     60      3 ]
G  [     5     39      0      0     68   1516 ]
T  [     9      7      6      0   1398      0 ]
