>MA0099.1 Fos::Jun
  5.00   0.00   0.00  18.00   1.00   1.00   6.00  18.00
  2.00   0.00   1.00   1.00   6.00   1.00  13.00   0.00
 12.00   0.00  18.00   0.00   9.00   0.00   0.00   0.00
  0.00  19.00   0.00   0.00   3.00  17.00   0.00   1.00
>MA0099.2 FOS::JUN
  0.00   0.00  16.00   5.00   3.00   0.00  16.00
  1.00   0.00   2.00  12.00   0.00  15.00   0.00
  0.00  15.00   0.00   1.00   1.00   3.00   1.00
 17.00   3.00   0.00   0.00  14.00   0.00   1.00
>MA0099.3 FOS::JUN
592.00   3.00   7.00 820.00  78.00   5.00  30.00 992.00  24.00 277.00
111.00   5.00   1.00 131.00 180.00   2.00 963.00   2.00 313.00 397.00
257.00   2.00 824.00   4.00 688.00   2.00   3.00   2.00  95.00 164.00
 40.00 990.00 168.00  45.00  54.00 991.00   4.00   4.00 568.00 162.00
>MA0099.4 FOS::JUN
592.00   3.00   7.00 820.00  78.00   5.00  30.00 992.00  24.00
111.00   5.00   1.00 131.00 180.00   2.00 963.00   2.00 313.00
257.00   2.00 824.00   4.00 688.00   2.00   3.00   2.00  95.00
 40.00 990.00 168.00  45.00  54.00 991.00   4.00   4.00 568.00
