>MA0098.1 ETS1
  4.00  17.00   0.00   0.00   0.00   5.00
 16.00   0.00   1.00  39.00  39.00   3.00
  4.00   0.00   0.00   1.00   0.00  17.00
 16.00  23.00  39.00   0.00   1.00  15.00
>MA0098.2 Ets1
431.00 145.00 263.00 1179.00   0.00 329.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  65.00 146.00 306.00 265.00
668.00 1160.00 993.00 117.00 1507.00   0.00   0.00 1868.00 1868.00   0.00 329.00 579.00 678.00 542.00 629.00
420.00 244.00 187.00 451.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00 156.00 1422.00  62.00 437.00 309.00 472.00
349.00 319.00 425.00 121.00 357.00 1539.00 1868.00   0.00   0.00 1712.00 117.00 1162.00 607.00 711.00 502.00
>MA0098.3 ETS1
2683.00 180.00 425.00   0.00   0.00 2683.00 2683.00 1102.00  89.00 803.00
210.00 2683.00 2683.00  21.00   0.00   0.00   9.00  21.00 712.00 401.00
640.00 297.00   7.00 2683.00 2683.00   0.00  31.00 1580.00 124.00 1083.00
241.00  22.00   0.00   0.00  12.00   0.00 909.00  12.00 1970.00 396.00
>MA0098.4 ETS1
2683.00 180.00 425.00   0.00   0.00 2683.00 2683.00 1102.00  89.00
210.00 2683.00 2683.00  21.00   0.00   0.00   9.00  21.00 712.00
640.00 297.00   7.00 2683.00 2683.00   0.00  31.00 1580.00 124.00
241.00  22.00   0.00   0.00  12.00   0.00 909.00  12.00 1970.00
