>MA0095.1	YY1
A  [     6      0      0     17      0      3 ]
C  [     1     16     17      0      0      8 ]
G  [     7      0      0      0      0      3 ]
T  [     3      1      0      0     17      3 ]
>MA0095.2	YY1
A  [  1126   6975   6741   2506   7171      0     11     13    812    867    899   1332 ]
C  [  4583      0     99   1117      0     12      0      0   5637   1681    875   4568 ]
G  [   801    181    268   3282      0      0   7160   7158     38   2765   4655    391 ]
T  [   661     15     63    266      0   7159      0      0    684   1858    742    880 ]
>MA0095.3	Yy1
A  [ 13887  12797   3123  41529  39666  30769  41506    689    561   1597  10390   9820 ]
C  [  8349  11561  33122    926   1447   2536    746    241    165    971  21750   7355 ]
G  [  8933   8590   3684    287   1320   8658    712    708  42263  39612   4857  13870 ]
T  [ 12179  10400   3419    606    915   1385    384  41710    359   1168   6351  12303 ]
>MA0095.4	Yy1
A  [  3123  41529  39666  30769  41506    689    561   1597 ]
C  [ 33122    926   1447   2536    746    241    165    971 ]
G  [  3684    287   1320   8658    712    708  42263  39612 ]
T  [  3419    606    915   1385    384  41710    359   1168 ]
