>MA0094.1 Ubx
  3.00  72.00  79.00   1.00
  0.00   4.00   1.00   5.00
  0.00   3.00   6.00   4.00
 85.00   9.00   2.00  78.00
>MA0094.2 Ubx
  3.00   0.00   0.00  17.00  20.00   0.00   0.00  14.00
  5.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  3.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   6.00
  9.00  20.00  20.00   3.00   0.00  20.00  14.00   0.00
>MA0094.3 Ubx
  0.00   0.00  17.00  20.00   0.00   0.00  14.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   6.00   6.00
 20.00  20.00   3.00   0.00  20.00  14.00   0.00
