>MA0090.1	TEAD1
A  [     1      9      0     12      0      0      0      0      5      1      2      0 ]
C  [     6      0     12      0      0      0     12     11      0      7      4      2 ]
G  [     1      3      0      0      0      0      0      0      0      4      3      8 ]
T  [     4      0      0      0     12     12      0      1      7      0      3      2 ]
>MA0090.2	TEAD1
A  [   218    734    212   1132      0    265     29      0    621    280 ]
C  [   454    100    920     63     10     33   1132   1132    109    346 ]
G  [   147    398     21      0      4      0      2      1    206    138 ]
T  [   314     51     18     32   1132    867     24    291    511    367 ]
>MA0090.3	TEAD1
A  [ 17689  16651  58030   6096  68106    535   4976   1348    702  57190   9124  13252  19194 ]
C  [ 19272  22059   1248  61276    646    700    622  66953  67635   1729   6215  20002  21358 ]
G  [ 14429  12053   9179   1923    946    646   1210    765    374   2051  47856  26525  16344 ]
T  [ 19008  19635   1941   1103    700  68517  63590   1332   1687   9428   7203  10619  13502 ]
>MA0090.4	TEAD1
A  [ 58030   6096  68106    535   4976   1348    702  57190   9124 ]
C  [  1248  61276    646    700    622  66953  67635   1729   6215 ]
G  [  9179   1923    946    646   1210    765    374   2051  47856 ]
T  [  1941   1103    700  68517  63590   1332   1687   9428   7203 ]
