>MA0089.1 MAFG::NRF1
  7.00  29.00   0.00   1.00  34.00   0.00
 11.00   2.00   0.00   0.00   0.00  26.00
 10.00   3.00   0.00  32.00   0.00   2.00
  6.00   0.00  34.00   1.00   0.00   6.00
>MA0089.2 MAFG::NRF1
1244.00 878.00 992.00 2582.00  12.00  17.00 3336.00  51.00 218.00 185.00 3171.00  57.00  16.00 2857.00 1362.00 1145.00
703.00 946.00 853.00  57.00   5.00   7.00   4.00 2864.00  12.00 3049.00   9.00  18.00 3281.00  64.00 517.00 224.00
671.00 1050.00 742.00 706.00   2.00 3308.00  10.00 358.00  35.00  25.00  78.00 3018.00  33.00 142.00 694.00 305.00
738.00 482.00 769.00  11.00 3337.00  24.00   6.00  83.00 3091.00  97.00  98.00 263.00  26.00 293.00 783.00 1682.00
>MA0089.3 MAFG::NRF1
2582.00  12.00  17.00 3336.00  51.00 218.00 185.00 3171.00  57.00  16.00 2857.00
 57.00   5.00   7.00   4.00 2864.00  12.00 3049.00   9.00  18.00 3281.00  64.00
706.00   2.00 3308.00  10.00 358.00  35.00  25.00  78.00 3018.00  33.00 142.00
 11.00 3337.00  24.00   6.00  83.00 3091.00  97.00  98.00 263.00  26.00 293.00
