>MA0088.1	znf143
A  [     0      6      2      0      2      1      0      0      9      0      4      6      0      0      0      4      3      2      1      3 ]
C  [     3      2      3      3      1      7     10     10      1      1      4      2      0      1     10      5      1      3      1      6 ]
G  [     4      1      1      2      0      0      0      0      0      4      2      2      1      6      0      0      1      0      7      1 ]
T  [     3      1      4      5      7      2      0      0      0      5      0      0      9      3      0      1      5      5      1      0 ]
>MA0088.2	ZNF143
A  [    87    949     21      2      0   1609      0   1295   1572      6     59      0   1503    345    102    382 ]
C  [   509      0   1590   1609   1609      0    917    143      0      0     36   1609    153   1067   1138     21 ]
G  [   153     13      1      0      0      4     61    310     67      1   1553      0      3     15     13   1518 ]
T  [  1285    652      1      0      0      3    686      0      1   1609      9      0     27   1080   1199    120 ]
>MA0088.3	ZNF143
A  [    71    325    285    218     28     92    438     20     33    102      4      7      1     28    798    413    297     17     12     35    848      5      9 ]
C  [   654     58    165     30     20    584    334    183    171    642    124      0      2      2     13    100     63     72      2     18      5      8      6 ]
G  [    34    405    320    357    822    166     30     38    326     70      2    882    886    849     35    272     70     30    869     36     32    874     17 ]
T  [   130    101    119    284     19     47     87    648    359     75    759      0      0     10     43    104    459    770      6    800      4      2    857 ]
