>MA0087.1 Sox5
 23.00   0.00   0.00   1.00   0.00   1.00   8.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   1.00   1.00   3.00
  0.00   1.00   0.00  22.00   0.00   0.00   4.00
  0.00  22.00  23.00   0.00  22.00  21.00   8.00
>MA0087.2 Sox5
 31.00  53.00  27.00 104.00 122.00   0.00 120.00 114.00   6.00  20.00  13.00  22.00  37.00
 24.00  22.00  32.00   4.00   0.00 120.00   2.00   5.00   3.00   0.00  14.00  36.00  34.00
 48.00  34.00  48.00  12.00   1.00   2.00   2.00   4.00   1.00 101.00  90.00  40.00  26.00
 21.00  15.00  17.00   4.00   1.00   2.00   0.00   1.00 114.00   3.00   7.00  26.00  27.00
>MA0087.3 Sox5
104.00 122.00   0.00 120.00 114.00   6.00  20.00  13.00
  4.00   0.00 120.00   2.00   5.00   3.00   0.00  14.00
 12.00   1.00   2.00   2.00   4.00   1.00 101.00  90.00
  4.00   1.00   2.00   0.00   1.00 114.00   3.00   7.00
