>MA0086.1	sna
A  [     0     39      3      2      0      0 ]
C  [    39      0      0      0      0      0 ]
G  [     1      0     37     38      0     38 ]
T  [     0      1      0      0     40      2 ]
>MA0086.2	sna
A  [   241    128    454    835      5    984     87      5      5     10     42    535    290 ]
C  [   200    324     57      7    984      4      4      4      4      5    455    139    244 ]
G  [   309    264    387    114      6      7    903    986      7    976    184    147    230 ]
T  [   250    284    102     44      5      5      6      5    984     10    319    179    236 ]
>MA0086.3	sna
A  [   454    835      5    984     87      5      5     10     42 ]
C  [    57      7    984      4      4      4      4      5    455 ]
G  [   387    114      6      7    903    986      7    976    184 ]
T  [   102     44      5      5      6      5    984     10    319 ]
